у меня станок BZT PF 600 , работаю под WinPC NC. постпроцессор и модели создаю в арткаме 2009. при работе шпиндель опускается по ходу "У" вниз хотя я этого ну совсем не планировал , при фрезе 6мм на расстоянии 120 мм он зануда такой опустился на 3мм ниже запланированного , а при фрезе например гравер конусный радиальный в 0.5мм при шаге в 0.25 мм он гад такой после 35 мм по "У" примерно (уж микроны я не считаю(((....) он опустился на 6.5 мм где-то. опускается он как по узору так и по плоскости одинакова как бы смещая узор вниз в наклон от нулевой точки.
простите засранца если чего непонятного написал или не дописал, спрашивайте я отвечу, только помогите разобраться..... плиз((((........
редактирую малость-
хочу добавить начало и конец постпроцессора, может спецы в нём касячок какой найдут(((.........
(---------------------------------------------------------------)
( HEADER BOL
(---------------------------------------------------------------)
( FILE: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\постопроцесоры\гравер\гравер_P1.nc)
( MATERIAL SIZE )
( X-SIZE = 184.000 Y-SIZE = 255.000 Z-SIZE = 19.976 )
( THICKNESS=20.000 )
( First Tool )
( Tool Number = 1 )
( Tool NAME = 20.0 градус радиус конической фрезы, радиус скругления 0.500 мм )
( Speeds and Feeds )
( Cut rate = F20 mm/s )
( Plunge rate = F10 mm/s )
( Spindle speed = S27000 U /s )
(---------------------------------------------------------------)
( HEADER EOL
(---------------------------------------------------------------)
(---------------------------------------------------------------)
( Program Start )
(---------------------------------------------------------------)
N23 G17 G90 G71
N24 M05 M09 (Spindle Off & Coolant Off)
N25 G00 X0.000 Y0.000
N26 G00 Z20.976
N27 T1 M06
N28 S27000 M03 M08 (Spindle On & Coolant On)
(---------------------------------------------------------------)
( Program Moves )
(---------------------------------------------------------------)
N35 G00 X33.000 Y0.000 Z20.976 M09
N36 G01 Z-19.976 F10 M07
N37 G01 X33.811 F20 M07
N38 G01 X184.000
N39 G00 Z20.976 M09
N40 G00 Y0.250 M09
N41 G01 Z-19.976 F10 M07
N42 G01 X33.000 F20 M07
N43 G01 Y0.500
N44 G01 X184.000
N45 G00 Z20.976 M09
N46 G00 Y0.750 M09
N47 G01 Z-19.976 F10 M07
N48 G01 X33.000 F20 M07
N49 G01 Y1.000
N50 G01 X184.000
N51 G00 Z20.976 M09
N52 G00 Y1.250 M09
N53 G01 Z-19.976 F10 M07
N54 G01 X33.000 F20 M07
N55 G01 Y1.500
N56 G01 X184.000
N57 G00 Z20.976 M09
N58 G00 Y1.750 M09
N59 G01 Z-19.976 F10 M07
N60 G01 X161.194 F20 M07
N61 G01 X105.210
N62 G01 X50.038
N63 G01 X33.000
N64 G01 Y2.000
N65 G01 X130.362
N66 G01 X131.174 Z-19.022
N67 G01 X131.985 Z-17.940
N68 G01 X132.796 Z-17.843
N69 G01 X133.608 Z-17.790
N70 G01 X135.230 Z-17.763
N71 G01 X136.853 Z-17.796
N72 G01 X138.476 Z-17.875
N73 G01 X139.287 Z-17.936
N74 G01 X140.098 Z-18.043
N75 G01 X140.910 Z-18.377
N76 G01 X141.721 Z-19.681
N77 G01 X142.533 Z-19.976
N78 G01 X184.000
N79 G00 Z20.976 M09
N80 G00 Y2.250 M09
N81 G01 Z-19.976 F10 M07
N82 G01 X143.344 F20 M07
N83 G01 X142.533 Z-19.706
N84 G01 X141.721 Z-18.403
N85 G01 X140.910 Z-17.700
N86 G01 X140.098 Z-17.366
N87 G01 X139.287 Z-17.249
N88 G01 X137.664 Z-17.144
N89 G01 X136.042 Z-17.090
N90 G01 X135.230 Z-17.076
N91 G01 X133.608 Z-17.103
N92 G01 X132.796 Z-17.161
N93 G01 X131.985 Z-17.258
N94 G01 X131.174 Z-17.856
N95 G01 X130.362 Z-18.938
N96 G01 X129.551 Z-19.976
N97 G01 X33.000
N98 G01 Y2.500
N99 G01 X128.740
N100 G01 X129.551 Z-19.945
N101 G01 X130.362 Z-18.313
N102 G01 X131.174 Z-17.232
N103 G01 X131.985 Z-16.577
N104 G01 X132.796 Z-16.480
N105 G01 X133.608 Z-16.416
N106 G01 X135.230 Z-16.389
N107 G01 X136.853 Z-16.422
N108 G01 X138.476 Z-16.501
N109 G01 X139.287 Z-16.562
N110 G01 X140.098 Z-16.692
N111 G01 X140.910 Z-17.025
N112 G01 X141.721 Z-17.792
N113 G01 X142.533 Z-19.096
N114 G01 X143.344 Z-19.976
N115 G01 X184.000
N116 G00 Z20.976 M09
N117 G00 Y2.750 M09
N118 G01 Z-19.976 F10 M07
N119 G01 X145.778 F20 M07
N120 G01 X144.967 Z-18.732
N121 G01 X144.155 Z-17.447
N122 G01 X142.533 Z-16.636
N123 G01 X141.721 Z-15.545
N124 G01 X140.910 Z-15.127
N125 G01 X140.098 Z-14.800
N126 G01 X139.287 Z-14.695
N127 G01 X138.476 Z-14.632
N128 G01 X136.042 Z-14.529
N129 G01 X134.419 Z-14.495
N130 G01 X133.608 Z-14.495
N131 G01 X131.985 Z-14.592
N132 G01 X131.174 Z-15.295
N133 G01 X130.362 Z-15.768
N134 G01 X129.551 Z-16.551
N135 G01 X128.740 Z-17.473
N136 G01 X127.928 Z-19.215
N137 G01 X127.117 Z-19.976
N138 G01 X116.569
И КОНЕЦ ПОСТПРОЦЕССОРА -
N84554 G01 X138.000
N84555 G01 Y254.250
N84556 G01 X96.808
N84557 G01 X96.000 Z-19.909
N84558 G01 X95.192 Z-19.678
N84559 G01 X91.962 Z-18.415
N84560 G01 X91.154 Z-17.821
N84561 G01 X89.538 Z-13.386
N84562 G01 X88.731 Z-11.326
N84563 G01 X87.923 Z-9.443
N84564 G01 X87.115 Z-9.374
N84565 G01 X86.308 Z-9.345
N84566 G01 X85.500 Z-9.617
N84567 G01 X84.692 Z-9.852
N84568 G01 X83.885 Z-10.027
N84569 G01 X83.077 Z-10.180
N84570 G01 X81.462 Z-10.422
N84571 G01 X79.846 Z-10.584
N84572 G01 X78.231 Z-10.662
N84573 G01 X77.423 Z-10.686
N84574 G01 X75.808 Z-10.667
N84575 G01 X75.000 Z-10.613
N84576 G01 X74.192 Z-10.513
N84577 G01 X72.577 Z-10.255
N84578 G01 X71.769 Z-9.994
N84579 G01 X70.962 Z-8.928
N84580 G01 X70.154 Z-8.062
N84581 G01 X69.346 Z-7.652
N84582 G01 X68.538 Z-7.513
N84583 G01 X67.731 Z-7.423
N84584 G01 X66.115 Z-7.311
N84585 G01 X65.308 Z-7.223
N84586 G01 X62.077 Z-6.225
N84587 G01 X60.462 Z-5.641
N84588 G01 X59.654 Z-5.391
N84589 G01 X58.038 Z-4.995
N84590 G01 X57.231 Z-4.920
N84591 G01 X56.423 Z-5.093
N84592 G01 X55.615 Z-5.288
N84593 G01 X54.808 Z-5.397
N84594 G01 X53.192 Z-5.401
N84595 G01 X52.385 Z-5.576
N84596 G01 X51.577 Z-5.784
N84597 G01 X50.769 Z-6.162
N84598 G01 X49.962 Z-6.563
N84599 G01 X49.154 Z-6.893
N84600 G01 X48.346 Z-7.163
N84601 G01 X47.538 Z-7.471
N84602 G01 X46.731 Z-7.901
N84603 G01 X45.923 Z-8.429
N84604 G01 X45.115 Z-8.821
N84605 G01 X44.308 Z-9.797
N84606 G01 X43.500 Z-11.747
N84607 G01 X42.692 Z-13.379
N84608 G01 X41.885 Z-15.061
N84609 G01 X41.077 Z-16.547
N84610 G01 X40.269 Z-19.976
N84611 G01 X33.000
N84612 G01 Y254.500
N84613 G01 X40.269
N84614 G01 X41.077 Z-17.014
N84615 G01 X41.885 Z-15.598
N84616 G01 X42.692 Z-13.830
N84617 G01 X43.500 Z-11.963
N84618 G01 X44.308 Z-9.966
N84619 G01 X45.923 Z-8.047
N84620 G01 X46.731 Z-7.534
N84621 G01 X48.346 Z-6.927
N84622 G01 X49.962 Z-6.563
N84623 G01 X50.769 Z-6.162
N84624 G01 X51.577 Z-5.784
N84625 G01 X52.385 Z-5.576
N84626 G01 X53.192 Z-5.401
N84627 G01 X54.808 Z-5.397
N84628 G01 X55.615 Z-5.288
N84629 G01 X56.423 Z-5.093
N84630 G01 X57.231 Z-4.920
N84631 G01 X58.038 Z-4.995
N84632 G01 X59.654 Z-5.412
N84633 G01 X62.077 Z-6.234
N84634 G01 X64.500 Z-6.963
N84635 G01 X65.308 Z-7.223
N84636 G01 X66.115 Z-7.311
N84637 G01 X67.731 Z-7.423
N84638 G01 X68.538 Z-7.513
N84639 G01 X69.346 Z-7.652
N84640 G01 X70.154 Z-8.062
N84641 G01 X70.962 Z-8.928
N84642 G01 X71.769 Z-9.994
N84643 G01 X72.577 Z-10.361
N84644 G01 X73.385 Z-10.502
N84645 G01 X75.000 Z-10.719
N84646 G01 X75.808 Z-10.773
N84647 G01 X77.423 Z-10.792
N84648 G01 X79.038 Z-10.737
N84649 G01 X79.846 Z-10.689
N84650 G01 X81.462 Z-10.527
N84651 G01 X83.077 Z-10.286
N84652 G01 X83.885 Z-10.133
N84653 G01 X84.692 Z-9.958
N84654 G01 X85.500 Z-9.722
N84655 G01 X86.308 Z-9.450
N84656 G01 X87.115 Z-9.479
N84657 G01 X87.923 Z-9.572
N84658 G01 X88.731 Z-11.444
N84659 G01 X89.538 Z-13.505
N84660 G01 X91.154 Z-17.869
N84661 G01 X91.962 Z-18.415
N84662 G01 X95.192 Z-19.678
N84663 G01 X96.000 Z-19.909
N84664 G01 X96.808 Z-19.976
N84665 G01 X138.000
N84666 G01 Y254.750
N84667 G01 X96.808
N84668 G01 X96.000 Z-19.909
N84669 G01 X95.192 Z-19.678
N84670 G01 X91.962 Z-18.415
N84671 G01 X91.154 Z-17.980
N84672 G01 X89.538 Z-13.567
N84673 G01 X88.731 Z-11.556
N84674 G01 X87.923 Z-9.673
N84675 G01 X87.115 Z-9.605
N84676 G01 X86.308 Z-9.573
N84677 G01 X85.500 Z-9.839
N84678 G01 X84.692 Z-10.060
N84679 G01 X83.885 Z-10.239
N84680 G01 X82.269 Z-10.504
N84681 G01 X80.654 Z-10.727
N84682 G01 X79.846 Z-10.808
N84683 G01 X77.423 Z-10.901
N84684 G01 X75.808 Z-10.900
N84685 G01 X75.000 Z-10.862
N84686 G01 X74.192 Z-10.745
N84687 G01 X72.577 Z-10.440
N84688 G01 X71.769 Z-9.990
N84689 G01 X70.962 Z-8.810
N84690 G01 X70.154 Z-7.868
N84691 G01 X69.346 Z-7.557
N84692 G01 X68.538 Z-7.384
N84693 G01 X67.731 Z-7.306
N84694 G01 X66.923 Z-7.272
N84695 G01 X66.115 Z-7.263
N84696 G01 X65.308 Z-7.212
N84697 G01 X62.077 Z-6.234
N84698 G01 X61.269 Z-5.969
N84699 G01 X59.654 Z-5.412
N84700 G01 X58.038 Z-4.995
N84701 G01 X57.231 Z-4.881
N84702 G01 X56.423 Z-4.880
N84703 G01 X54.808 Z-5.281
N84704 G01 X54.000 Z-5.386
N84705 G01 X53.192 Z-5.401
N84706 G01 X52.385 Z-5.576
N84707 G01 X51.577 Z-5.784
N84708 G01 X50.769 Z-6.078
N84709 G01 X49.962 Z-6.320
N84710 G01 X49.154 Z-6.404
N84711 G01 X47.538 Z-6.768
N84712 G01 X46.731 Z-7.064
N84713 G01 X45.923 Z-7.578
N84714 G01 X45.115 Z-8.966
N84715 G01 X44.308 Z-10.501
N84716 G01 X43.500 Z-12.207
N84717 G01 X42.692 Z-14.286
N84718 G01 X41.885 Z-15.981
N84719 G01 X41.077 Z-17.513
N84720 G01 X40.269 Z-19.976
N84721 G01 X33.000
N84722 G01 Y255.000
N84723 G01 X40.269
N84724 G01 X41.077 Z-19.924
N84725 G01 X41.885 Z-16.399
N84726 G01 X42.692 Z-14.513
N84727 G01 X43.500 Z-12.559
N84728 G01 X44.308 Z-10.930
N84729 G01 X45.115 Z-8.866
N84730 G01 X45.923 Z-7.476
N84731 G01 X46.731 Z-6.961
N84732 G01 X47.538 Z-6.663
N84733 G01 X48.346 Z-6.490
N84734 G01 X49.154 Z-6.337
N84735 G01 X49.962 Z-6.227
N84736 G01 X51.577 Z-5.699
N84737 G01 X53.192 Z-5.356
N84738 G01 X54.000 Z-5.320
N84739 G01 X54.808 Z-5.200
N84740 G01 X56.423 Z-4.813
N84741 G01 X57.231 Z-4.814
N84742 G01 X58.038 Z-4.991
N84743 G01 X58.846 Z-5.190
N84744 G01 X59.654 Z-5.412
N84745 G01 X62.077 Z-6.234
N84746 G01 X63.692 Z-6.678
N84747 G01 X65.308 Z-7.145
N84748 G01 X66.115 Z-7.196
N84749 G01 X66.923 Z-7.205
N84750 G01 X67.731 Z-7.239
N84751 G01 X68.538 Z-7.318
N84752 G01 X69.346 Z-7.457
N84753 G01 X70.154 Z-7.769
N84754 G01 X70.962 Z-8.712
N84755 G01 X71.769 Z-9.893
N84756 G01 X72.577 Z-10.440
N84757 G01 X74.192 Z-10.745
N84758 G01 X75.000 Z-10.862
N84759 G01 X75.808 Z-10.900
N84760 G01 X77.423 Z-10.901
N84761 G01 X79.846 Z-10.808
N84762 G01 X80.654 Z-10.727
N84763 G01 X82.269 Z-10.504
N84764 G01 X83.885 Z-10.239
N84765 G01 X84.692 Z-10.060
N84766 G01 X85.500 Z-9.839
N84767 G01 X86.308 Z-9.573
N84768 G01 X87.115 Z-9.605
N84769 G01 X87.923 Z-9.673
N84770 G01 X88.731 Z-11.556
N84771 G01 X89.538 Z-13.567
N84772 G01 X91.154 Z-18.005
N84773 G01 X91.962 Z-18.414
N84774 G01 X95.192 Z-19.677
N84775 G01 X96.000 Z-19.908
N84776 G01 X96.808 Z-19.976
N84777 G01 X138.000
N84778 G00 Z20.976 M09
N84779 G00 X0.000 Y0.000 M09
(-----------------------------------------------------------------)
( Program End )
(-----------------------------------------------------------------)
(-----------------------------------------------------------------)
( FOOTER BOL
(-----------------------------------------------------------------)
N84789 M09 M05 (Spindle Off & Coolant Off)
N84790 M30
(-----------------------------------------------------------------)
( FOOTER EOL
(-----------------------------------------------------------------)
(-----------------------------------------------------------------)
( End of file )
(-----------------------------------------------------------------)
Отредактировано cyclone (21-08-2011 19:46:09)